O Ministerio de Vivenda subvencionará integramente as obras a realizar, que suporán a creación dun total de 233 empregos e a mellora de camiños veciñais e ordenación de áreas urbanas, xunto coa rehabilitación das dependencias universitarias composteláns.
Ademais da Universidade de Santiago, na que se rehabilitarán os edificios residenciais que se citan no cadro, beneficiaranse destas obras un total de dous concellos da provincia de A Coruña, cinco de Lugo, catro de Ourense e cinco de Pontevedra.
| PROVINCIA | CONCELLO | DIRECCIÓN | EMPREGOS | CUSTE TOTAL |
| A Coruña | Boiro | Acondicionamento e mellora dun tramo de camiño veciñal no núcleo rural de Moimenta en San Xoán de Macenda | 10 | 293.438,53 |
| Betanzos | Reordenación dea Praza Irmáns García Naveira | 15 | 502.996,13 | |
| Santiago de Compostela | Rehabilitación nos edificios residenciais da Universidade de Santiago de Compostela: Colexio Maior Fonseca, Residencia Monte da Condesa, Burgo das Nacións, Colexio Maior Rodríguez Cadarso | 60 | 2.028.655,00 | |
| Lugo | O Corgo | Acondicionamento, pavimentación e rehabilitación de prazas públicas | 12 | 112.407,01 |
| Mondoñedo | Acondicionamento da rúa José María Pardo Montenegro | 16 | 433.091,66 | |
| Palas de Rei | Urbanización da Avenida de Ourense e zona escolar | 16 | 604.115,47 | |
| Quiroga | Acondicionamento de prazas no casco vello de Quiroga | 5 | 57.286,00 | |
| Xove | Acondicionamento da rúa de acceso ao núcleo urbano de Xove | 14 | 325.167,50 | |
| Ourense | Leiro | Pavimentación e adecuación da Praza do Cruceiro e entorno. | 7 | 260.598,81 |
| Melón | Empedrado e dotación de servizos en Calvo Sotelo 1ª e 2ª fase”. | 15 | 200.158,00 | |
| Leiro | Recuperación do entorno do cruceiro de San Clodio | 6 | 46.539,35 | |
| Riós | Urbanización da Praza en Pedroso | 5 | 107.672,00 | |
| Sandiás | Intervención na Casa de Cultura de Sandiás | 4 | 34.418,13 | |
| Pontevedra | Cerdedo | Urbanización rúa Fonte de Brandes | 13 | 404.551,36 |
| Campo Lameiro | Acondicionamento de rúas Bernardo Sagasta e Codeseda | 10 | 400.000,00 | |
| Forcarei | Urbanización en O Valiño | 9 | 475.215,95 | |
| Ribadumia | Remodelación de Praza Pública de Barrantes | 6 | 297.510,71 | |
| Gondomar | Urbanización das rúas Ánimas, Pereiro e Emigrante | 10 | 393.475,54 | |
| TOTAL | | | 233 | 6.977.297,15 |
O titular de Medio Ambiente salientou que os obxectivos destes acordos son canalizar e priorizar actuacións para o fomento de emprego e a incidencia na mellora de contornos urbanos con visión estratéxica e planificada. Tamén se pretende unha evolución nas condicións de edificabilidade e mantemento de inmobles.
Aínda que non se trata de obras cun gran orzamento, afirmou que estas actuacións representan un impulso en dúas direccións moi importantes. Por unha banda, repercutirán na reactivación do mercado laboral, xa que en conxunto as obras implicará a creación de máis de 200 postos de traballo. Por outro lado, estas iniciativas mellorarán as expectativas dun sector económico que segue sendo un dos piares da economía galega.
Explicou que o conxunto das obras e o investimento que as vai facer posible son un importante estímulo para as institucións, que lles axudarán a prestar con eficiencia os servizos que teñen encomendados. Manifestou a súa satisfacción por poder participar nunha medida que ofrece unha pequena tregua na loita continua para equilibrar os orzamentos das entidades locais e gabou o traballo dos seus dirixentes, que en moitas veces se ven na obriga de facer equilibrios e propostas imaxinativas que lles permitan paliar as súas dificultades económicas.
Todas estas obras deben estar executadas ao 50% a principios de outubro e rematadas, preferentemente, dentro do ano 2009.